1. Anasayfa
  2. Bilgi

Peş peşe meydana gelen depremler tedirgin etti! İşte Türkiye’de bugün meydana gelen depremler listesi

Ege’de meydana gelen en büyüğü 5 olarak ölçülen depremler seri şekilde devam ediyor.  Son 24 saate Ege Denizi’ndeki depremi Çanakkale ve Balıkesir'de hissetti… Sosyal medyada deprem gündem oldu. Vatandaşlar “Deprem mi oldu, nerede saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi verilerine göre 11 Ocak Çarşamba son depremler listesi...

Peş peşe meydana gelen depremler tedirgin etti! İşte Türkiye’de bugün meydana gelen depremler listesi
0

Türkiye’de birçok il deprem kuşağında bulunuyor. Son günlerde özellikle Ege bölgesinde artan depremler tedirginlik yaratıyor. Uzmanlar depremle ilgili önlemlerin alınması uyarısında bulunuyor. Sosyal medyada deprem gündem oldu. Vatandaşlar “Deprem mi oldu, nerede saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi verilerine göre 11 Ocak Çarşamba son depremler listesi…

Deprem mi oldu, nerede saat kaçta? Ege’de peş peşe meydana gelen depremler tedirginlik yarattı. Vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu ve nerede kaç şiddetinde olduğunu merak edip internetten araştırma yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından tüm depremleri anlık olarak duyuruyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İkamet ettiği ya da yakınlarının yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, Kandilli son depremler listesini araştırıyor. Peki deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede, merkez üssü nerede, kaç büyüklüğünde? Bugün deprem mi oldu? İ

İşte Kandilli Rasathanesi 11 Ocak salı son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.11 13:36:25  39.4068   26.2845       15.4      -.-  1.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2023.01.11 13:35:48  37.8568   27.1740        2.5      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.11 13:10:36  37.9408   27.2875       11.2      -.-  1.6  -.-   ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2023.01.11 12:59:10  37.9055   27.2320        5.1      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.11 12:52:27  37.8828   27.2430        6.5      -.-  3.5  3.4   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.11 12:47:34  36.2395   33.7050        0.0      -.-  0.9  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.01.11 12:45:31  39.3793   26.2215        7.9      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 12:41:14  39.3758   26.2317        5.4      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 12:37:35  39.3855   26.2183        8.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 12:23:05  39.3842   26.2488        7.8      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 12:01:12  39.3520   26.2710       10.1      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:57:46  39.3865   26.2443       15.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:56:56  39.2983   33.4647       11.1      -.-  1.3  -.-   KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA)                          İlksel
2023.01.11 11:55:52  39.3895   26.2323       11.6      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:55:14  39.3877   26.2395       10.6      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:52:37  39.3947   26.2030        5.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:49:41  39.3842   26.2522       10.5      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:41:48  39.3530   26.3215        6.7      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:40:41  39.3162   26.2185        4.3      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:39:30  39.3498   26.3095       14.8      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:38:25  39.4020   26.2130        2.9      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:17:57  39.3488   26.1125        8.3      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:16:27  39.2530   26.2750        5.4      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 11:02:24  39.4397   26.1887        5.0      -.-  1.5  -.-   KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2023.01.11 10:55:37  39.3643   26.2832       14.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 10:51:18  38.5188   26.3830       12.2      -.-  2.8  -.-   KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)                      İlksel
2023.01.11 10:27:45  39.3585   26.2253       12.2      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 10:25:46  39.3630   26.2278       10.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 10:24:18  37.7640   43.2468       15.4      -.-  1.9  -.-   SIRMALI-CATAK (VAN)                               İlksel
2023.01.11 10:14:21  37.9888   43.3262       29.7      -.-  2.2  -.-   TASLIYAZI-GURPINAR (VAN)                          İlksel
2023.01.11 09:47:04  39.3828   26.2715        9.6      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 09:34:33  39.3350   26.2605       17.2      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 09:25:39  39.3807   26.2475        7.5      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 09:15:10  39.3892   26.2342       17.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 09:12:32  37.8845   43.2313        5.0      -.-  3.0  3.3   DOKUZDAM-CATAK (VAN)                              İlksel
2023.01.11 09:01:10  39.3617   26.2758       10.2      -.-  3.3  3.2   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 08:58:08  39.3693   26.2130        5.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        REVIZE01   (2023.01.11 08:58:08)
2023.01.11 08:53:24  39.3903   26.2038       18.8      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 08:52:00  39.4117   26.2298        5.1      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 08:51:06  39.3887   26.2192        9.8      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 08:29:40  37.0827   28.3753        9.3      -.-  2.0  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2023.01.11 08:04:56  39.3538   26.2445        7.0      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 07:42:29  39.4098   26.2662       11.9      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 07:37:47  38.3500   27.2357        2.8      -.-  2.2  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.11 07:36:35  39.3832   26.2222       11.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 07:31:40  39.3738   26.2383        5.4      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 07:26:25  39.3427   26.2492       12.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 07:25:48  39.1560   40.8552        1.5      -.-  3.3  3.5   DEVECIK-KARLIOVA (BINGOL)                         İlksel
2023.01.11 07:19:04  40.6550   30.4350        7.2      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel
2023.01.11 07:18:37  39.3433   26.1668        5.0      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 07:17:10  39.3570   26.2507       14.5      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 07:09:49  39.3767   26.2555        7.3      -.-  3.1  2.9   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:55:31  39.3933   26.2598        6.6      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:54:15  39.3417   26.2787       10.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:52:43  39.3838   26.2262       10.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:45:29  39.3627   26.2005        1.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:45:01  39.3382   26.2207       12.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:44:29  39.3868   26.1942        5.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:39:33  39.3778   26.2268       10.9      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:38:39  39.3697   26.2127       10.8      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:37:02  39.3565   26.1452        4.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:34:53  39.3508   26.2837        6.9      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:21:10  39.3707   26.2180       13.2      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:19:05  39.3445   26.2092       11.5      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:12:56  39.3688   26.2263       10.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 06:05:43  37.2253   43.8272        3.5      -.-  3.5  3.5   TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.11 05:52:56  39.3825   26.2147        5.1      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 05:46:01  39.3688   26.2690        9.6      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 05:36:41  39.3278   26.1268       13.5      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 05:04:58  39.3525   26.2717        6.7      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 05:02:48  39.3782   26.2410       15.3      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 05:01:10  39.3903   26.2055        5.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:58:00  39.3815   26.2398       10.4      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:53:21  39.3577   26.2483       11.6      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:49:55  39.3615   26.2038        5.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:49:15  39.3567   26.2377       11.7      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:40:59  39.3338   26.2202        9.2      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:40:30  39.3870   26.2497       12.4      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:38:27  39.3503   26.2408       14.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:36:29  39.4005   26.1872        5.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:33:34  39.3510   26.2565        6.4      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:32:49  39.3833   26.1687       10.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:31:17  38.5127   44.2713        4.5      -.-  1.9  -.-   KECIKAYASI-SARAY (VAN)                            İlksel
2023.01.11 04:30:01  39.3722   26.2133       11.1      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 04:07:00  39.3943   26.2490       11.1      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:58:25  39.3653   26.2570        4.7      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:57:49  39.3628   26.2338       11.8      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:51:22  39.3733   26.2032       11.5      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:49:27  39.3490   26.2032        3.3      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:47:08  39.3847   26.2355       14.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:43:26  39.3148   26.2972        5.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:42:26  39.2805   26.2012        5.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:41:08  39.3972   26.2058       15.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 03:25:52  36.2368   28.1995        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.11 03:20:38  39.3330   37.9350       12.2      -.-  2.0  -.-   KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS)                        İlksel
2023.01.11 03:19:48  39.3695   26.2703       10.5      -.-  3.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 02:56:52  39.3648   26.2567        7.6      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 02:30:02  39.3735   26.2490       10.4      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 02:01:54  39.3692   26.1752       15.8      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 02:00:00  39.3663   26.2362        5.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 01:51:06  39.3832   26.2260       13.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 01:50:02  39.3473   26.2782       12.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 01:31:21  39.4020   26.1912        5.0      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 01:28:57  39.3933   26.2537       11.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 01:27:48  39.3773   26.2460       14.4      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 01:20:18  39.3717   26.1253        2.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:51:06  39.4005   26.2160       18.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:39:44  37.5888   38.8472        9.1      -.-  1.5  -.-   ARICA-HILVAN (SANLIURFA)                          İlksel
2023.01.11 00:31:31  39.3825   26.2585        5.4      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:23:14  39.3875   26.2257        1.7      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:22:01  39.3722   26.2387        4.8      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:20:06  39.3857   26.2472        5.4      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:15:40  39.3705   26.2695        8.5      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:08:24  39.3777   26.2725       14.1      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:06:17  39.3767   26.2433        9.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.11 00:02:22  37.8607   27.2183       11.2      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.10 23:40:43  39.3860   26.2550        7.9      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 23:31:57  39.3643   26.2590       13.1      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 23:27:17  39.3818   26.2553        9.1      -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 23:19:22  39.3943   26.2428       11.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 23:16:34  39.3482   26.2713       12.3      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 23:13:25  39.3705   26.2663       13.5      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 22:38:41  39.3582   26.2345       13.4      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 22:10:44  40.7665   30.9207        5.0      -.-  1.6  -.-   BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)                         İlksel
2023.01.10 22:07:05  39.3748   26.2582       13.2      -.-  3.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 21:52:00  37.8223   42.2440        4.7      -.-  2.7  -.-   BILGILI-ERUH (SIIRT)                              İlksel
2023.01.10 21:49:50  39.3693   26.2547       12.9      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 21:45:35  39.3665   26.2465        8.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 21:40:37  39.3517   26.2503       14.8      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 21:38:05  39.3478   26.2365        9.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 21:29:44  39.3628   26.2330        3.4      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 21:11:10  35.5812   25.7705        6.1      -.-  4.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.10 21:09:57  39.3602   26.2750        7.8      -.-  3.4  3.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 21:02:05  39.3658   26.1963        4.2      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 21:01:22  39.3648   26.2345       10.9      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 20:50:39  39.3662   26.2220        3.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 20:35:54  39.3853   26.2623       11.5      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 20:21:45  39.3827   26.2520       13.5      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 20:04:31  39.3687   26.2388        8.9      -.-  3.2  3.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 19:42:44  39.4078   26.1945       13.3      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 19:20:40  39.3733   26.2573       12.7      -.-  3.2  2.9   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 19:13:19  39.3682   26.2293        3.8      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 19:10:43  39.3823   26.2197        2.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 18:01:16  39.3730   26.2590        8.1      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 17:55:59  39.3803   26.2468       16.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 17:51:40  39.3743   26.2623        9.6      -.-  3.1  3.0   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 17:49:36  40.8237   30.9847        4.9      -.-  2.2  -.-   ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)                          İlksel
2023.01.10 17:46:08  39.3675   26.2225        4.8      -.-  3.0  2.9   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 17:31:29  39.3803   26.2525       12.3      -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 17:26:33  39.3727   26.2217       14.1      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:47:38  39.3288   26.2252       18.6      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:38:11  39.3735   26.2103        4.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:34:17  39.3618   26.2453       13.4      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:31:17  39.3143   26.2833       22.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:29:27  39.3677   26.2288       12.2      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:18:17  39.4058   26.2838        2.8      -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2023.01.10 16:09:26  39.3290   26.2537       15.2      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:06:13  39.3715   26.2533        8.7      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:05:31  39.3510   26.2323       12.3      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 16:02:49  39.3593   26.2367       17.6      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:51:57  39.3807   26.2292        2.0      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:51:23  39.3390   26.1932        5.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:44:38  39.3757   26.2295        9.9      -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:44:19  39.3570   26.2562       11.6      -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:42:15  39.3507   26.2413       15.8      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:41:40  39.3497   26.3160        5.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:38:50  39.3383   26.1922       14.2      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:37:12  39.3812   26.0225       16.1      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2023.01.10 15:36:43  39.3628   26.3243       14.4      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:28:45  39.3177   26.2600       19.4      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:28:09  39.3573   26.1933       26.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:23:10  39.3692   26.2352       17.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:20:12  39.3863   26.3027        3.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:17:18  39.3808   26.2667        3.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:07:42  39.3660   26.2473       14.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 15:06:58  39.4327   26.1482        2.0      -.-  2.0  -.-   KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2023.01.10 15:04:11  39.3583   26.3227       13.1      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:59:29  39.3030   26.2012       20.5      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:58:36  39.3503   26.3225       13.6      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:57:55  39.3642   26.2902       17.7      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:55:14  39.3418   26.3033       13.3      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:48:29  39.3887   26.2613        6.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:43:55  39.3700   26.2445        2.3      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:41:57  39.3563   26.2417       13.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:40:54  39.3925   26.2440        5.2      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:39:36  39.3485   26.2720       12.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:33:33  39.3880   26.2075       12.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:32:57  39.7718   33.5477        7.7      -.-  2.0  -.-   AHILI-(KIRIKKALE)                                 REVIZE01   (2023.01.10 14:32:59)
2023.01.10 14:29:35  39.3535   26.2107       14.9      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:28:10  39.3147   26.2860       26.5      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:26:29  39.3543   26.3157        7.4      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 14:26:17  40.7790   30.9373        7.0      -.-  1.6  -.-   ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)                       İlksel
2023.01.10 14:26:11  37.0645   34.1123       11.9      -.-  1.8  -.-   ARSLANKOY-TOROSLAR (MERSIN)                       REVIZE01   (2023.01.10 14:26:16)
2023.01.10 14:25:30  39.4240   26.3203       13.4      -.-  2.1  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2023.01.10 14:24:19  39.3112   26.2475       21.4      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
